2026-08-29 自动生成 | 基于埋点行为数据 · 含 AI 大赛浏览分析
| 页面 | 浏览量 |
|---|---|
| / | 95 |
| /enterprises/5 | 20 |
| /register | 18 |
| /login | 16 |
| /products/1 | 12 |
| /solutions/1 | 10 |
| /market | 10 |
| /cases/ | 9 |
| 小时 | 浏览量 |
|---|---|
| 12:00 | 132 |
| 11:00 | 33 |
| 10:00 | 29 |
| 13:00 | 18 |
| 08:00 | 13 |
| 14:00 | 13 |
| 00:00 | 10 |
| 15:00 | 4 |
| 19:00 | 4 |
| 22:00 | 4 |
| 16:00 | 3 |
| 09:00 | 2 |
| 点击内容 | 次数 |
|---|---|
| 暂无 | |
| 关键词 | 次数 |
|---|---|
| 暂无 | |
| 来源域名 | 次数 |
|---|---|
| gx.x98.top | 182 |
| www.we7.xyz | 2 |
| 行为 | 次数 |
|---|---|
| 查看企业详情 (viewEnterprise) | 15 |
| 浏览需求 (viewDemands) | 1 |
| 点击匹配 (matchClick) | 0 |
| 转化点击 (contactClick) | 0 |