2026-08-30 自动生成 | 基于埋点行为数据 · 含 AI 大赛浏览分析
| 页面 | 浏览量 |
|---|---|
| / | 54 |
| /products | 12 |
| /cases/ | 10 |
| /register | 8 |
| /products/ | 6 |
| /jobs | 5 |
| /events | 5 |
| /compute-market | 4 |
| 小时 | 浏览量 |
|---|---|
| 10:00 | 27 |
| 13:00 | 25 |
| 12:00 | 18 |
| 00:00 | 13 |
| 14:00 | 13 |
| 11:00 | 8 |
| 18:00 | 7 |
| 22:00 | 5 |
| 09:00 | 4 |
| 15:00 | 4 |
| 17:00 | 4 |
| 20:00 | 4 |
| 点击内容 | 次数 |
|---|---|
| 暂无 | |
| 关键词 | 次数 |
|---|---|
| 暂无 | |
| 来源域名 | 次数 |
|---|---|
| gx.x98.top | 32 |
| www.we7.xyz | 2 |
| 行为 | 次数 |
|---|---|
| 查看企业详情 (viewEnterprise) | 0 |
| 浏览需求 (viewDemands) | 0 |
| 点击匹配 (matchClick) | 0 |
| 转化点击 (contactClick) | 0 |